首頁 > 產(chǎn)品中心 > 塑料機(jī)械 > 塑料軟管生產(chǎn)線
塑料軟管生產(chǎn)線
塑料/橡膠軟管鉤編機(jī)

該設(shè)備分為單面針織和雙面針織兩種機(jī)型,專用于生產(chǎn)PVC纖維增強(qiáng)軟管。該軟管采用三層結(jié)構(gòu):內(nèi)外層為軟質(zhì)PVC,中間層為針織纖維網(wǎng),具有優(yōu)異的物理和化學(xué)性能。它主要用作抗扭結(jié)性能良好的園藝軟管,并廣泛應(yīng)用于機(jī)械、煤礦、石油、化工、農(nóng)業(yè)灌溉、燃?xì)廨斔图敖ㄖ阮I(lǐng)域。
單針筒針織襪機(jī)規(guī)格:
| 模型/數(shù)據(jù) | 梭芯與機(jī)針數(shù)量 | 直徑范圍 | 速度 | 裝機(jī)容量 |
| JDF16 | 5bobbin, 10 needles | 6-16mm | 1-5m/min | 3KW |
| JDF25 | 6bobbin, 12 needles | 12-25mm | 1-5m/min | 3KW |
| JDF38 | 7bobbin, 14needles | 22-38mm | 1-5m/min | 3KW |
| JDF38 | 8bobbin, 16 needles | 22-38mm | 1-5m/min | 3KW |
| JDF50 | 6bobbin, 24 needles | 32-50mm | 1-5m/min | 3kw |
| JDF64 | 8bobbin, 32 needles | 38-64mm | 1-5m/min | 3kw |
| 模型/數(shù)據(jù) | 梭芯與機(jī)針數(shù)量 | 直徑范圍 | 速度 | 裝機(jī)容量 |
| JDF25 | 6bobbin, 24 needles | 12-25mm | 1-5 m/min | 3KW |
| JDF38 | 6bobbin, 24 needles | 25-38mm | 1-5m/min | 3KW |
| JDF50 | 6bobbin, 24 needles | 32-50mm | 1-5m/min | 3kw |
| JDF64 | 8bobbin, 32 needles | 38-64mm | 1-5m/min | 3kw |
| JDF75 | 8bobbin, 32 needles | 50-75mm | 1-5m/min | 3kw |

