首頁 > 產(chǎn)品中心 > 塑料機械 > 塑料造粒機
塑料造粒機
單螺桿PVC造粒生產(chǎn)線


設(shè)備技術(shù)參數(shù)
| 模型 | 螺桿直徑 | L/D | 容量(Kg/h) | 主電機功率(KW) | 總功率 (KW) |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ90 | 90 | 22:1 | 130 | 22 | 37 |
| SJ120 | 120 | 22:1 | 230 | 37 | 50 |
| SJ125 | 125 | 30:1 | 450 | 45 | 65 |
| SJ150 | 150 | 22:1 | 550 | 55 | 80 |
| SJ180 | 180 | 22:1 | 650 | 75 | 95 |

